Автомобильные шины Fronway Icemaster II
Описание Fronway Icemaster II
Зимняя шина Fronway Icemaster II рассчитана на использование в регионах с по-настоящему холодным климатом. При этом ее целевой аудиторией являются владельцы наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Данная модель помимо надежности сцепных свойств на заснеженном и обледенелом покрытии выделяется на фоне многочисленных аналогов ярко выраженной спортивной управляемостью и устойчивостью на высокой скорости.
Протекторный рисунок выполнен в эффектном направленном дизайне с V-образным расположением канавок. Такая компоновка обеспечивает отличную тягу и устойчивость на снегу, сохраняя низким сопротивление качению. Еще одной особенностью является высокая плотность расположения ламелей, а также их разнонаправленность. Образуемые ими заостренные пилообразные грани позволяют шине эффективно цепляться за любую скользкую поверхность, обеспечивая устойчивые тягово-сцепные свойства. При этом эластичная при низких температурах резиновая смесь существенно усиливает эту способность.
Основные особенности Fronway Icemaster II
- повышенная жесткость каркаса и боковин обеспечивает стабильное сцепление и точность в управлении на большой скорости;
- увеличенное количество блоков и ламелей, за счет чего достигаются отличные тягово-сцепные свойства на любой скользкой поверхности;
- специальная резиновая смесь, эластичная при экстремально низких температурах, стойкая к длительному нагреву, абразивному истиранию и образованию разрывов и микротрещин
Размеры 35
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18 | Fronway Icemaster II 255/55 R18 109H XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | H | XL | C | D | 70 | ||
Fronway Icemaster II 265/35 R18 97V XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | V | XL | C | D | 70 | |||
R19 | Fronway Icemaster II 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | C | D | 70 | ||
Fronway Icemaster II 245/45 R19 102H XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 245/55 R19 107H XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 255/50 R19 107H XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 275/35 R19 100V XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | V | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/40 R19 105V XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | V | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 285/45 R19 111H XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | H | XL | C | D | 71 | |||
R20 | Fronway Icemaster II 245/40 R20 99V XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | V | XL | C | D | 70 | ||
Fronway Icemaster II 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 255/55 R20 110H XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 265/45 R20 108H XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | H | XL | C | D | 70 | |||
Fronway Icemaster II 275/35 R20 102H XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | H | XL | ||||||
Fronway Icemaster II 275/40 R20 106H XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/45 R20 110H XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/50 R20 113H XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/55 R20 117S XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | S | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 285/50 R20 116H XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 305/40 R20 112H XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 315/35 R20 110V XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | V | XL | C | D | 71 | |||
R21 | Fronway Icemaster II 265/45 R21 108H XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | H | XL | C | D | 71 | ||
Fronway Icemaster II 275/40 R21 107H XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/45 R21 110H XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 275/50 R21 113H XL | 275/50 R21 | 275 | 50 | 21 | 113 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 285/40 R21 109H XL | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 295/35 R21 107H XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 295/40 R21 111H XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 315/35 R21 111H XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | H | XL | C | D | 71 | |||
Fronway Icemaster II 315/40 R21 115H XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | H | XL | C | D | 71 | |||
R22 | Fronway Icemaster II 275/40 R22 107H XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | H | XL | C | D | 71 | ||
Fronway Icemaster II 315/35 R22 111H | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | H | 73 |
Отзывы 1
- Оценка
порадовали хорошей курсовой устойчивостью. Но тормоза на льду и на снежной каше так себе. Другими словами не для холодных снежных зим.
- Автомобиль:
- Audi Q7
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены